350
Calories
6 g
Gras saturés
530 mg
Sodium
3 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (68 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 350 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 21 g | 28 % |
| saturés 6 g + trans 0.3 g | 32 % | |
| Glucides | 39 g | |
| Fibres | 2 g | 7 % |
| Sucres | 3 g | 3 % |
| Protéines | 3 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 530 mg | 23 % |
| Potassium | 250 mg | 7 % |
| Calcium | 20 mg | 2 % |
| Fer | 0 mg | 0 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup