300
Calories
3 g
Gras saturés
630 mg
Sodium
3 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 sachet (56 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 300 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 18 g | 24 % |
| saturés 3 g + trans 0.3 g | 17 % | |
| Glucides | 30 g | |
| Fibres | 1 g | 4 % |
| Sucres | 3 g | 3 % |
| Protéines | 3 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 630 mg | 27 % |
| Potassium | 125 mg | 4 % |
| Calcium | 175 mg | 13 % |
| Fer | 0.5 mg | 3 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup