260
Calories
3 g
Gras saturés
450 mg
Sodium
3 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 2 1/4 tasses (50 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 260 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 16 g | 21 % |
saturés 3 g + trans 0.2 g | 16 % | |
Glucides | 28 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 3 g | 3 % |
Protéines | 3 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 450 mg | 20 % |
Potassium | 100 mg | 3 % |
Calcium | 150 mg | 12 % |
Fer | 0.5 mg | 3 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup