360
Calories
6 g
Gras saturés
360 mg
Sodium
1 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (67 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 22 g | 29 % |
| saturés 6 g + trans 0.1 g | 31 % | |
| Glucides | 38 g | |
| Fibres | 2 g | 7 % |
| Sucres | 1 g | 1 % |
| Protéines | 3 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 360 mg | 16 % |
| Potassium | 250 mg | 7 % |
| Calcium | 10 mg | 1 % |
| Fer | 0.4 mg | 2 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup