360
Calories
6 g
Gras saturés
380 mg
Sodium
2 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (68 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 21 g | 28 % |
| saturés 6 g + trans 0.2 g | 31 % | |
| Glucides | 40 g | |
| Fibres | 2 g | 7 % |
| Sucres | 2 g | 2 % |
| Protéines | 3 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 380 mg | 17 % |
| Potassium | 250 mg | 7 % |
| Calcium | 10 mg | 1 % |
| Fer | 0 mg | 0 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup