210
Calories
1.5 g
Gras saturés
190 mg
Sodium
2 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (39 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 12 g | 16 % |
| saturés 1.5 g + trans 0.1 g | 8 % | |
| Glucides | 23 g | |
| Fibres | 1 g | 4 % |
| Sucres | 2 g | 2 % |
| Protéines | 2 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 190 mg | 8 % |
| Potassium | 150 mg | 4 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Fer | 0 mg | 0 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup