230
Calories
1.5 g
Gras saturés
170 mg
Sodium
12 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 barre (55 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 8 g | 11 % |
| saturés 1.5 g + trans 0 g | 8 % | |
| Glucides | 29 g | |
| Fibres | 4 g | 14 % |
| Sucres | 12 g | 12 % |
| Protéines | 11 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 170 mg | 7 % |
| Potassium | 225 mg | 7 % |
| Calcium | 30 mg | 2 % |
| Fer | 1.25 mg | 7 % |
| Vitamine E | 0.75 mg | 5 % |
| Riboflavine | 0.2 mg | 15 % |
| Niacine | 3 mg | 19 % |
| Pantothénate | 0.3 mg | 6 % |
| Phosphore | 150 mg | 12 % |
| Magnésium | 60 mg | 14 % |
| Zinc | 1 mg | 9 % |
| Manganèse | 0.95 mg | 41 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup