170
Calories
1 g
Gras saturés
100 mg
Sodium
9 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 2 barres (40 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 6 g | 8 % |
| saturés 1 g + trans 0 g | 5 % | |
| Glucides | 27 g | |
| Fibres | 3 g | 11 % |
| Sucres | 9 g | 9 % |
| Protéines | 3 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 100 mg | 4 % |
| Potassium | 100 mg | 3 % |
| Calcium | 20 mg | 2 % |
| Fer | 1 mg | 6 % |
| Thiamine | 0.075 mg | 6 % |
| Phosphore | 75 mg | 6 % |
| Magnésium | 25 mg | 6 % |
| Zinc | 0.75 mg | 7 % |
| Sélénium | 5 mcg | 9 % |
| Manganèse | 0.65 mg | 28 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup