290
Calories
2 g
Gras saturés
160 mg
Sodium
14 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (71 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 290 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 9 g | 12 % |
saturés 2 g + trans 0.1 g | 11 % | |
Glucides | 44 g | |
Fibres | 12 g | 43 % |
Sucres | 14 g | 14 % |
Protéines | 13 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 160 mg | 7 % |
Potassium | 300 mg | 6 % |
Calcium | 100 mg | 8 % |
Fer | 3 mg | 17 % |
Thiamine | 0.15 mg | 13 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Phosphore | 225 mg | 18 % |
Magnésium | 100 mg | 24 % |
Zinc | 1.5 mg | 14 % |
Sélénium | 4 mcg | 7 % |
Manganèse | 1.45 mg | 63 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup