210
Calories
0.4 g
Gras saturés
130 mg
Sodium
11 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (54 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 210 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2 g | 3 % |
saturés 0.4 g + trans 0 g | 2 % | |
Glucides | 44 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 11 g | 11 % |
Protéines | 5 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 130 mg | 6 % |
Potassium | 125 mg | 3 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 1.5 mg | 8 % |
Thiamine | 0.175 mg | 15 % |
Phosphore | 100 mg | 8 % |
Manganèse | 0.2 mg | 9 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup