180
Calories
1.5 g
Gras saturés
105 mg
Sodium
9 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 2 barres (40 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 7 g | 9 % |
| saturés 1.5 g + trans 0 g | 8 % | |
| Glucides | 27 g | |
| Fibres | 3 g | 11 % |
| Sucres | 9 g | 9 % |
| Protéines | 3 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 105 mg | 5 % |
| Potassium | 125 mg | 4 % |
| Calcium | 30 mg | 2 % |
| Fer | 1.5 mg | 8 % |
| Thiamine | 0.075 mg | 6 % |
| Phosphore | 75 mg | 6 % |
| Magnésium | 25 mg | 6 % |
| Zinc | 0.75 mg | 7 % |
| Sélénium | 4.5 mcg | 8 % |
| Manganèse | 0.6 mg | 26 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup