160
Calories
0.3 g
Gras saturés
120 mg
Sodium
9 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (41 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 160 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2 g | 3 % |
saturés 0.3 g + trans 0 g | 2 % | |
Glucides | 33 g | |
Fibres | 4 g | 14 % |
Sucres | 9 g | 9 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 120 mg | 5 % |
Potassium | 150 mg | 3 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 1.5 mg | 8 % |
Thiamine | 0.075 mg | 6 % |
Folate | 20 mcg | 5 % |
Phosphore | 100 mg | 8 % |
Zinc | 0.75 mg | 7 % |
Manganèse | 0.125 mg | 5 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup