470
Calories
1.5 g
Gras saturés
310 mg
Sodium
15 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (109 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 470 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 16 g | 21 % |
saturés 1.5 g + trans 0 g | 8 % | |
Glucides | 75 g | |
Fibres | 11 g | 39 % |
Sucres | 15 g | 15 % |
Protéines | 13 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 310 mg | 13 % |
Potassium | 400 mg | 12 % |
Calcium | 100 mg | 8 % |
Fer | 3 mg | 17 % |
Vitamine E | 3 mg | 20 % |
Pantothénate | 0.25 mg | 5 % |
Phosphore | 350 mg | 28 % |
Magnésium | 130 mg | 31 % |
Zinc | 2 mg | 18 % |
Manganèse | 2.5 mg | 109 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup