280
Calories
0.5 g
Gras saturés
200 mg
Sodium
16 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (73 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 280 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 6 g | 8 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 50 g | |
Fibres | 12 g | 43 % |
Sucres | 16 g | 16 % |
Protéines | 12 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 200 mg | 9 % |
Potassium | 400 mg | 9 % |
Calcium | 100 mg | 8 % |
Fer | 2.5 mg | 14 % |
Niacine | 1 mg | 6 % |
Phosphore | 150 mg | 12 % |
Magnésium | 30 mg | 7 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup