280
Calories
0.5 g
Gras saturés
130 mg
Sodium
17 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (74 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 280 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 4.5 g | 6 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 53 g | |
Fibres | 12 g | 43 % |
Sucres | 17 g | 17 % |
Protéines | 12 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 130 mg | 6 % |
Potassium | 500 mg | 15 % |
Calcium | 50 mg | 4 % |
Fer | 2.25 mg | 13 % |
Phosphore | 200 mg | 16 % |
Magnésium | 80 mg | 19 % |
Zinc | 1.5 mg | 14 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup