170
Calories
0.3 g
Gras saturés
150 mg
Sodium
7 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (49 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 170 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1.5 g | 2 % |
saturés 0.3 g + trans 0 g | 2 % | |
Glucides | 35 g | |
Fibres | 11 g | 39 % |
Sucres | 7 g | 7 % |
Protéines | 10 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 150 mg | 7 % |
Potassium | 200 mg | 4 % |
Calcium | 75 mg | 6 % |
Fer | 2.5 mg | 14 % |
Niacine | 2 mg | 13 % |
Phosphore | 175 mg | 14 % |
Magnésium | 50 mg | 12 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
Manganèse | 0.95 mg | 41 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup