250
Calories
1 g
Gras saturés
180 mg
Sodium
12 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (65 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 250 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 5 g | 7 % |
saturés 1 g + trans 0 g | 5 % | |
Glucides | 42 g | |
Fibres | 11 g | 39 % |
Sucres | 12 g | 12 % |
Protéines | 13 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 180 mg | 8 % |
Potassium | 400 mg | 9 % |
Calcium | 100 mg | 8 % |
Fer | 2.5 mg | 14 % |
Niacine | 1.25 mg | 8 % |
Phosphore | 150 mg | 12 % |
Magnésium | 35 mg | 8 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup