110
Calories
0.4 g
Gras saturés
170 mg
Sodium
10 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (30 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 110 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.4 g + trans 0 g | 2 % | |
Glucides | 24 g | |
Fibres | 4 g | 14 % |
Sucres | 10 g | 10 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 170 mg | 7 % |
Potassium | 300 mg | 9 % |
Calcium | 30 mg | 2 % |
Fer | 4 mg | 22 % |
Thiamine | 0.6 mg | 50 % |
Niacine | 1.75 mg | 11 % |
Vitamine B6 | 0.175 mg | 10 % |
Folate | 30 mcg | 8 % |
Pantothénate | 0.5 mg | 10 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup