110
Calories
0 g
Gras saturés
190 mg
Sodium
3 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1/3 tasse (30 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 110 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 26 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 3 g | 3 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 190 mg | 8 % |
Potassium | 50 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 4 mg | 22 % |
Thiamine | 0.6 mg | 50 % |
Riboflavine | 1.05 mg | 81 % |
Niacine | 1.75 mg | 11 % |
Vitamine B6 | 0.175 mg | 10 % |
Folate | 40 mcg | 10 % |
Pantothénate | 0.5 mg | 10 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup