240
Calories
0.4 g
Gras saturés
150 mg
Sodium
17 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (70 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 240 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2.5 g | 3 % |
saturés 0.4 g + trans 0 g | 2 % | |
Glucides | 53 g | |
Fibres | 7 g | 25 % |
Sucres | 17 g | 17 % |
Protéines | 6 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 150 mg | 7 % |
Potassium | 300 mg | 6 % |
Calcium | 30 mg | 2 % |
Fer | 2 mg | 11 % |
Vitamine E | 1.25 mg | 8 % |
Thiamine | 0.175 mg | 15 % |
Riboflavine | 0.1 mg | 8 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 6 % |
Phosphore | 150 mg | 12 % |
Magnésium | 40 mg | 10 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
Sélénium | 4.5 mcg | 8 % |
Manganèse | 0.4 mg | 17 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup