220
Calories
0.5 g
Gras saturés
390 mg
Sodium
13 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (72 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 220 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 3.5 g | 5 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 56 g | |
Fibres | 22 g | 79 % |
Sucres | 13 g | 13 % |
Protéines | 9 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 390 mg | 17 % |
Potassium | 600 mg | 13 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 9.5 mg | 53 % |
Thiamine | 1.45 mg | 121 % |
Niacine | 1.75 mg | 11 % |
Vitamine B6 | 0.45 mg | 26 % |
Folate | 70 mcg | 18 % |
Pantothénate | 1.2 mg | 24 % |
Phosphore | 550 mg | 44 % |
Magnésium | 180 mg | 43 % |
Zinc | 5.5 mg | 50 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup