120
Calories
0 g
Gras saturés
200 mg
Sodium
4 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (32 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 120 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0.5 g | 1 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 24 g | |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 4 g | 4 % |
Protéines | 6 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 200 mg | 9 % |
Potassium | 10 mg | 0 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 4.5 mg | 25 % |
Vitamine D | 1 mcg | 5 % |
Vitamine E | 1.5 mg | 10 % |
Thiamine | 0.65 mg | 54 % |
Riboflavine | 0.125 mg | 10 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.2 mg | 12 % |
Folate | 35 mcg | 9 % |
Pantothénate | 0.5 mg | 10 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup