180
Calories
0.2 g
Gras saturés
170 mg
Sodium
14 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (55 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 180 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 44 g | |
Fibres | 7 g | 25 % |
Sucres | 14 g | 14 % |
Protéines | 5 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 170 mg | 7 % |
Potassium | 300 mg | 9 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 7.5 mg | 42 % |
Thiamine | 1.1 mg | 92 % |
Riboflavine | 0.1 mg | 8 % |
Niacine | 3.5 mg | 22 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 21 % |
Folate | 70 mcg | 18 % |
Pantothénate | 0.9 mg | 18 % |
Phosphore | 200 mg | 16 % |
Magnésium | 70 mg | 17 % |
Zinc | 2 mg | 18 % |
Sélénium | 5 mcg | 9 % |
Manganèse | 1.9 mg | 83 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup