140
Calories
0 g
Gras saturés
180 mg
Sodium
14 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (38 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 140 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 34 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 14 g | 14 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 180 mg | 8 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 5 mg | 28 % |
Vitamine D | 1.5 mcg | 8 % |
Thiamine | 0.75 mg | 63 % |
Riboflavine | 0.95 mg | 73 % |
Niacine | 2 mg | 13 % |
Vitamine B6 | 0.225 mg | 13 % |
Folate | 40 mcg | 10 % |
Pantothénate | 0.6 mg | 12 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup