100
Calories
1.5 g
Gras saturés
105 mg
Sodium
1 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 contenant (19 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 6 g | 8 % |
| saturés 1.5 g + trans 0.1 g | 8 % | |
| Glucides | 11 g | |
| Fibres | 1 g | 4 % |
| Sucres | 1 g | 1 % |
| Protéines | 1 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 105 mg | 5 % |
| Potassium | 75 mg | 2 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Fer | 0 mg | 0 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup