370
Calories
2.5 g
Gras saturés
310 mg
Sodium
31 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 2 tartelettes (96 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 370 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 8 g | 11 % |
| saturés 2.5 g + trans 0.1 g | 13 % | |
| Glucides | 71 g | |
| Fibres | 1 g | 4 % |
| Sucres | 31 g | 31 % |
| Protéines | 4 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 310 mg | 13 % |
| Potassium | 50 mg | 1 % |
| Calcium | 10 mg | 1 % |
| Fer | 1.75 mg | 10 % |
| Thiamine | 0.225 mg | 19 % |
| Riboflavine | 0.15 mg | 12 % |
| Niacine | 2.5 mg | 16 % |
| Folate | 90 mcg | 23 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup