140
Calories
1 g
Gras saturés
250 mg
Sodium
1 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 2/3 tasse (30 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 140 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 6 g | 8 % |
saturés 1 g + trans 0 g | 5 % | |
Glucides | 20 g | |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 1 g | 1 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 250 mg | 11 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 0.75 mg | 4 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup