210
Calories
1.5 g
Gras saturés
510 mg
Sodium
10 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 2 tranches (90 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 210 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 6 g | 8 % |
saturés 1.5 g + trans 0 g | 8 % | |
Glucides | 37 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 10 g | 10 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 510 mg | 22 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 40 mg | 3 % |
Fer | 1.75 mg | 10 % |
Riboflavine | 0.15 mg | 12 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Folate | 90 mcg | 23 % |
Phosphore | 300 mg | 24 % |
Sélénium | 12 mcg | 22 % |
Manganèse | 0.25 mg | 11 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup