150
Calories
2 g
Gras saturés
160 mg
Sodium
16 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 sachet (40 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 4 g | 5 % |
saturés 2 g + trans 0 g | 10 % | |
Glucides | 29 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 16 g | 16 % |
Protéines | 1 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 160 mg | 7 % |
Potassium | 20 mg | 0 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 0.75 mg | 4 % |
Thiamine | 0.1 mg | 8 % |
Riboflavine | 0.075 mg | 6 % |
Niacine | 1 mg | 6 % |
Folate | 40 mcg | 10 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup