160
Calories
0 g
Gras saturés
240 mg
Sodium
12 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (43 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 160 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0.5 g | 1 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 37 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 12 g | 12 % |
Protéines | 3 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 240 mg | 10 % |
Potassium | 100 mg | 2 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 5.5 mg | 31 % |
Thiamine | 0.85 mg | 71 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Phosphore | 100 mg | 8 % |
Magnésium | 30 mg | 7 % |
Zinc | 0.75 mg | 7 % |
Manganèse | 0.9 mg | 39 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup