200
Calories
0.2 g
Gras saturés
160 mg
Sodium
19 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (56 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 200 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1.5 g | 2 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 47 g | |
Fibres | 5 g | 18 % |
Sucres | 19 g | 19 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 160 mg | 7 % |
Potassium | 225 mg | 5 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 1.75 mg | 10 % |
Thiamine | 0.125 mg | 10 % |
Riboflavine | 0.075 mg | 6 % |
Niacine | 2 mg | 13 % |
Vitamine B6 | 0.15 mg | 9 % |
Pantothénate | 0.35 mg | 7 % |
Phosphore | 125 mg | 10 % |
Magnésium | 50 mg | 12 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
Sélénium | 4.5 mcg | 8 % |
Manganèse | 1.2 mg | 52 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup