150
Calories
0 g
Gras saturés
200 mg
Sodium
12 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (40 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 36 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 12 g | 12 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 200 mg | 9 % |
Potassium | 50 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 5.5 mg | 31 % |
Thiamine | 0.8 mg | 67 % |
Riboflavine | 1.05 mg | 81 % |
Niacine | 2.25 mg | 14 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.6 mg | 12 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup