180
Calories
0.5 g
Gras saturés
260 mg
Sodium
12 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (48 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 180 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2.5 g | 3 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 39 g | |
Fibres | 4 g | 14 % |
Sucres | 12 g | 12 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 260 mg | 11 % |
Potassium | 150 mg | 3 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 6.5 mg | 36 % |
Vitamine E | 0.75 mg | 5 % |
Thiamine | 0.95 mg | 79 % |
Riboflavine | 0.075 mg | 6 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 18 % |
Folate | 60 mcg | 15 % |
Pantothénate | 0.8 mg | 16 % |
Phosphore | 125 mg | 10 % |
Magnésium | 45 mg | 11 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
Manganèse | 1.05 mg | 46 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup