120
Calories
0 g
Gras saturés
140 mg
Sodium
5 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (34 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 120 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 28 g | |
Fibres | 5 g | 18 % |
Sucres | 5 g | 5 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 140 mg | 6 % |
Potassium | 175 mg | 5 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 4.5 mg | 25 % |
Thiamine | 0.7 mg | 58 % |
Riboflavine | 0.075 mg | 6 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Vitamine B6 | 0.2 mg | 12 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.5 mg | 10 % |
Phosphore | 175 mg | 14 % |
Magnésium | 60 mg | 14 % |
Zinc | 1.25 mg | 11 % |
Sélénium | 4.5 mcg | 8 % |
Manganèse | 1.6 mg | 70 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup