140
Calories
0 g
Gras saturés
105 mg
Sodium
13 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (36 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 140 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 33 g | |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 13 g | 13 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 105 mg | 5 % |
Potassium | 20 mg | 1 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 5 mg | 28 % |
Zinc | 1.25 mg | 11 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup