160
Calories
0.2 g
Gras saturés
160 mg
Sodium
12 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (44 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 160 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 30 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 12 g | 12 % |
Protéines | 10 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 160 mg | 7 % |
Potassium | 125 mg | 4 % |
Calcium | 100 mg | 8 % |
Fer | 6 mg | 33 % |
Thiamine | 0.9 mg | 75 % |
Niacine | 4 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 70 mcg | 18 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Phosphore | 125 mg | 10 % |
Magnésium | 30 mg | 7 % |
Zinc | 1.5 mg | 14 % |
Sélénium | 8 mcg | 15 % |
Manganèse | 0.45 mg | 20 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup