150
Calories
1 g
Gras saturés
170 mg
Sodium
14 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (39 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 1 g + trans 0 g | 5 % | |
Glucides | 34 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 14 g | 14 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 170 mg | 7 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 5 mg | 28 % |
Thiamine | 0.8 mg | 67 % |
Riboflavine | 0.9 mg | 69 % |
Niacine | 2.25 mg | 14 % |
Vitamine B6 | 0.225 mg | 13 % |
Folate | 40 mcg | 10 % |
Pantothénate | 0.6 mg | 12 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup