160
Calories
0.3 g
Gras saturés
190 mg
Sodium
10 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (43 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 160 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2.5 g | 3 % |
saturés 0.3 g + trans 0 g | 2 % | |
Glucides | 35 g | |
Fibres | 4 g | 14 % |
Sucres | 10 g | 10 % |
Protéines | 3 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 190 mg | 8 % |
Potassium | 100 mg | 3 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 5.5 mg | 31 % |
Thiamine | 0.85 mg | 71 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Phosphore | 100 mg | 8 % |
Magnésium | 25 mg | 6 % |
Zinc | 0.75 mg | 7 % |
Manganèse | 0.85 mg | 37 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup