200
Calories
0.2 g
Gras saturés
250 mg
Sodium
15 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (56 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 200 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 48 g | |
Fibres | 5 g | 18 % |
Sucres | 15 g | 15 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 250 mg | 11 % |
Potassium | 125 mg | 4 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 7.5 mg | 42 % |
Thiamine | 1.1 mg | 92 % |
Niacine | 3.5 mg | 22 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 21 % |
Folate | 60 mcg | 15 % |
Pantothénate | 0.9 mg | 18 % |
Phosphore | 125 mg | 10 % |
Magnésium | 45 mg | 11 % |
Zinc | 1.25 mg | 11 % |
Manganèse | 1.25 mg | 54 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup