150
Calories
0.5 g
Gras saturés
125 mg
Sodium
17 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (39 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 34 g | |
Fibres | 2 g | 7 % |
Sucres | 17 g | 17 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 125 mg | 5 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 5 mg | 28 % |
Thiamine | 0.8 mg | 67 % |
Niacine | 2.25 mg | 14 % |
Vitamine B6 | 0.225 mg | 13 % |
Folate | 40 mcg | 10 % |
Pantothénate | 0.6 mg | 12 % |
Zinc | 1.25 mg | 11 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup