200
Calories
0.2 g
Gras saturés
210 mg
Sodium
20 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (57 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 200 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 48 g | |
Fibres | 5 g | 18 % |
Sucres | 20 g | 20 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 210 mg | 9 % |
Potassium | 225 mg | 7 % |
Calcium | 30 mg | 2 % |
Fer | 2 mg | 11 % |
Vitamine E | 2.25 mg | 15 % |
Thiamine | 0.15 mg | 13 % |
Niacine | 2 mg | 13 % |
Vitamine B6 | 0.075 mg | 4 % |
Folate | 8 mcg | 2 % |
Pantothénate | 0.25 mg | 5 % |
Phosphore | 75 mg | 6 % |
Manganèse | 0.6 mg | 26 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup