90
Calories
1 g
Gras saturés
85 mg
Sodium
8 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 barre (22 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 3 g | 4 % |
| saturés 1 g + trans 0 g | 5 % | |
| Glucides | 17 g | |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 8 g | 8 % |
| Protéines | 1 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 85 mg | 4 % |
| Potassium | 10 mg | 1 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Fer | 0.2 mg | 1 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup