170
Calories
0.2 g
Gras saturés
150 mg
Sodium
13 g
Sucre
Valeur nutritive
pour boîte (51 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 170 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 41 g | |
Fibres | 6 g | 21 % |
Sucres | 13 g | 13 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 150 mg | 7 % |
Potassium | 250 mg | 7 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 7 mg | 39 % |
Thiamine | 1 mg | 83 % |
Riboflavine | 0.075 mg | 6 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 18 % |
Folate | 70 mcg | 18 % |
Pantothénate | 0.8 mg | 16 % |
Phosphore | 200 mg | 16 % |
Magnésium | 70 mg | 17 % |
Zinc | 1.75 mg | 16 % |
Sélénium | 5 mcg | 9 % |
Manganèse | 1.8 mg | 78 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup