100
Calories
0 g
Gras saturés
170 mg
Sodium
3 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (27 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 100 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 23 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 3 g | 3 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 170 mg | 7 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 3.5 mg | 19 % |
Thiamine | 0.55 mg | 46 % |
Riboflavine | 0.95 mg | 73 % |
Niacine | 1.75 mg | 11 % |
Vitamine B6 | 0.15 mg | 9 % |
Folate | 35 mcg | 9 % |
Pantothénate | 0.45 mg | 9 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup