80
Calories
0 g
Gras saturés
105 mg
Sodium
2 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (21 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 80 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 18 g | |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 2 g | 2 % |
Protéines | 1 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 105 mg | 5 % |
Potassium | 20 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 3 mg | 17 % |
Vitamine D | 0.6 mcg | 3 % |
Thiamine | 0.4 mg | 33 % |
Niacine | 1.25 mg | 8 % |
Vitamine B6 | 0.125 mg | 7 % |
Folate | 20 mcg | 5 % |
Pantothénate | 0.35 mg | 7 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup