100
Calories
0.5 g
Gras saturés
105 mg
Sodium
9 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (27 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 1 g | 1 % |
| saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
| Glucides | 23 g | |
| Fibres | 2 g | 7 % |
| Sucres | 9 g | 9 % |
| Protéines | 2 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 105 mg | 5 % |
| Potassium | 40 mg | 1 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Fer | 3.5 mg | 19 % |
| Vitamine D | 0.8 mcg | 4 % |
| Thiamine | 0.55 mg | 46 % |
| Niacine | 1.5 mg | 9 % |
| Vitamine B6 | 0.15 mg | 9 % |
| Folate | 25 mcg | 6 % |
| Pantothénate | 0.45 mg | 9 % |
| Zinc | 1 mg | 9 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup