180
Calories
0 g
Gras saturés
290 mg
Sodium
16 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 contenant (50 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 180 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 45 g | |
Fibres | 4 g | 14 % |
Sucres | 16 g | 16 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 290 mg | 13 % |
Potassium | 40 mg | 1 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 6.5 mg | 36 % |
Vitamine D | 1.5 mcg | 8 % |
Thiamine | 1 mg | 83 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 18 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.8 mg | 16 % |
Zinc | 1.75 mg | 16 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup