160
Calories
0.5 g
Gras saturés
200 mg
Sodium
13 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (44 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 160 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1 g | 1 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 38 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 13 g | 13 % |
Protéines | 3 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 200 mg | 9 % |
Potassium | 100 mg | 3 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 6 mg | 33 % |
Vitamine D | 0.8 mcg | 4 % |
Thiamine | 0.9 mg | 75 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Phosphore | 75 mg | 6 % |
Magnésium | 30 mg | 7 % |
Zinc | 0.75 mg | 7 % |
Manganèse | 0.65 mg | 28 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup