120
Calories
0 g
Gras saturés
180 mg
Sodium
10 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (32 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 120 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 29 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 10 g | 10 % |
Protéines | 1 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 180 mg | 8 % |
Potassium | 20 mg | 1 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 4.5 mg | 25 % |
Vitamine D | 1 mcg | 5 % |
Thiamine | 0.65 mg | 54 % |
Niacine | 1.75 mg | 11 % |
Vitamine B6 | 0.2 mg | 12 % |
Folate | 30 mcg | 8 % |
Pantothénate | 0.5 mg | 10 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup