120
Calories
0 g
Gras saturés
190 mg
Sodium
1 g
Sucre
Valeur nutritive
Portion de 1 tasse (32 g)
Teneur par portion | Avec ½ tasse de lait 1% | |||
---|---|---|---|---|
Calories | 120 | 180 | ||
% valeur quotidienne* % VQ* * | % valeur quotidienne* % VQ* * | |||
Total des lipides | 1 g | 2 % | 3 % | |
saturés 0 g + trans 0 g | 1 % | 3 % | ||
Glucides | 27 g | 9 % | 11 % | |
Fibres | 1 g | 4 % | 4 % | |
Sucres | 1 g | |||
Protéines | 3 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0 % | 2 % | |
Sodium | 190 mg | 8 % | 10 % | |
Potassium | 90 mg | 3 % | 8 % | |
Calcium | 2 % | 15 % | ||
Fer | 30 % | 30 % | ||
Vitamine A | 0 % | 8 % | ||
Vitamine C | 0 % | 0 % | ||
Vitamine D | 20 % | 45 % | ||
Thiamine | 50 % | 50 % | ||
Niacine | 8 % | 15 % | ||
Vitamine B6 | 10 % | 15 % | ||
Folate | 8 % | 10 % | ||
Pantothénate | 8 % | 15 % | ||
Phosphore | 8 % | 20 % | ||
Zinc | 8 % | 15 % | ||
* % VQ* = % valeur quotidienne* |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup